Новое
Тип устройства | Встраиваемая морозильная камера с функцией NoFrost |
Тип | встраиваемая |
Серия | Comfort |
Габариты | 177.2 x 56 x 55 см. |
Объем | 213 л. |
Цвет | встраиваемый |
Крепление двери | door-on-door (жесткое) |
Температура в помещении | от +5°C |
NoFrost в морозильной камере | ✔ |
Ледогенератор | — |
Доводчик дверей (SoftSystem) | — |
Класс энергопотребления* | F (A++) |
Уровень шума | 39 дБ |
Производство | Германия |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ОБЪЕМ | |
---|---|
Класс энергоэффективности* | F (A++) |
Энергопотребление за 24 часа | 0.816 кВт-ч/24 ч |
Энергопотребление за год | 298.49 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Полезный объем, всего | 213 л |
Брутто-объем, всего | 248 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1.3 A 251 W |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в упаковке (В/Ш/Г) | 1 829.0 / 572.0 / 622.0 мм |
Вес | 66.00 кг |
Вес в упаковке | 69.50 кг |
Габариты ниши (В/Ш/Г) | 177.2 - 178.8 / 56 - 57 / 55.0 см |
УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ | |
Управление | Дисплей MagicEye с цифровой индикацией температуры |
Тип управления | Кнопки |
Индикатор температуры | Морозильная камера |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
Сигнализация открытой двери морозильной камеры | акустическая |
Функция FrostControl | ✔ |
Защита от детей | ✔ |
Функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
Функция SmartDevice | — |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Время хранения при отключении питания | 14 ч |
Мощность замораживания в сутки | 18 кг |
Освещение морозильной камеры | — |
Ящики в морозильной камере | 8 |
Ящики на телескопических шинах | 0 |
Ящики на выкатных роликах | 0 |
Материал полок морозильной камеры | закаленное стекло |
Аккумулятор холода | 0 |
Лоток для льда | 1 |
Система VarioSpace | ✔ |
Система FrostSafe | ✔ |
УСТАНОВКА | |
Монтаж мебельной двери | door-on-door (жесткое крепление) |
Вентиляция | Мебельная вентиляция |
Угол открывания двери | 115° |
Сторона открывания двери | левая, перенавешиваемая |
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Встраиваемая морозильная камера Liebherr SIGN 3524
Тип устройства | Встраиваемая морозильная камера с функцией NoFrost |
Тип | встраиваемая |
Серия | Comfort |
Габариты | 177.2 x 56 x 55 см. |
Объем | 213 л. |
Цвет | встраиваемый |
Крепление двери | door-on-door (жесткое) |
Температура в помещении | от +5°C |
NoFrost в морозильной камере | ✔ |
Ледогенератор | — |
Доводчик дверей (SoftSystem) | — |
Класс энергопотребления* | F (A++) |
Уровень шума | 39 дБ |
Производство | Германия |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ОБЪЕМ | |
---|---|
Класс энергоэффективности* | F (A++) |
Энергопотребление за 24 часа | 0.816 кВт-ч/24 ч |
Энергопотребление за год | 298.49 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Полезный объем, всего | 213 л |
Брутто-объем, всего | 248 л |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1.3 A 251 W |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в упаковке (В/Ш/Г) | 1 829.0 / 572.0 / 622.0 мм |
Вес | 66.00 кг |
Вес в упаковке | 69.50 кг |
Габариты ниши (В/Ш/Г) | 177.2 - 178.8 / 56 - 57 / 55.0 см |
УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ | |
Управление | Дисплей MagicEye с цифровой индикацией температуры |
Тип управления | Кнопки |
Индикатор температуры | Морозильная камера |
Сигнализация неисправности | oптическая и акустическая |
Сигнализация открытой двери морозильной камеры | акустическая |
Функция FrostControl | ✔ |
Защита от детей | ✔ |
Функция SuperFrost | автоматическое отлючение через 65 часов (макс.) |
Функция SmartDevice | — |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Время хранения при отключении питания | 14 ч |
Мощность замораживания в сутки | 18 кг |
Освещение морозильной камеры | — |
Ящики в морозильной камере | 8 |
Ящики на телескопических шинах | 0 |
Ящики на выкатных роликах | 0 |
Материал полок морозильной камеры | закаленное стекло |
Аккумулятор холода | 0 |
Лоток для льда | 1 |
Система VarioSpace | ✔ |
Система FrostSafe | ✔ |
УСТАНОВКА | |
Монтаж мебельной двери | door-on-door (жесткое крепление) |
Вентиляция | Мебельная вентиляция |
Угол открывания двери | 115° |
Сторона открывания двери | левая, перенавешиваемая |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Высота холодильника (см) | 171-185 |
No Frost - автоматическое размораживание | есть |
Ледогенератор | нет |
BioFresh - зона свежести | нет |
Ширина холодильника (см) | 55 |
Объем холодильника (л) | 201-300 |
Управление | электронное |
Тип холодильника | встраиваемые морозильные камеры |
Система размораживания холод. камеры | автоматическая (капельная) |
Мощность заморозки | 18 |
Количество секций в мороз. камере | 8 |
Автономное сохранение холода в мороз. камере | 14 |
Класс энергопотребления | A++ |
Потребление электроэнергии за цикл/год, кВт/ч | 244 |
Уровень шума, Дб | 38 |
Вес в упаковке, кг | 87.8 |
Вес без упаковки, кг | 66 |
Габариты (ВхШхГ), см/мм | 177.2x55.9x54.4 |
22 999 грн.
34 199 грн.
41 099 грн.
19 599 грн.
15 129 грн. -15% 17 799 грн.
41 399 грн.
30 399 грн.
18 699 грн.
49 199 грн.
25 299 грн.
25 299 грн.
36 299 грн.
16 587 грн. -3% 17 100 грн.
17 580 грн.
27 653 грн.
27 882 грн.
28 085 грн.
33 251 грн.
40 385 грн.
31 999 грн.
32 899 грн.
52 599 грн.
31 999 грн.
32 599 грн.
30 099 грн.
28 614 грн.
20 710 грн.
32 262 грн.
33 402 грн.
22 762 грн.